Schmu.id, Biaya Kuliah Binus – Bagi lulusan SMA/Sederajat tentunya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun terlebih dahulu kita harus mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Biaya kuliah bervariasi tergantung di mana Anda pergi ke perguruan tinggi dan fakultas dan program studi apa yang Anda ambil. Hampir semua Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta memiliki biaya sendiri-sendiri dan biaya tersebut sangat bervariasi dalam nominalnya.
Salah satu Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bergengsi di Indonesia adalah BINUS atau Universitas Bina Nusantara, BINUS berlokasi di beberapa daerah seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Kampus BINUS juga terkenal memiliki gedung-gedung mewah.
Oleh karena itu, banyak orang menganggap bahwa BINUS University adalah kampus tempat orang-orang bergengsi menuntut ilmu di sana. Penasaran berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap semester untuk bisa kuliah disana?.
Biaya Kuliah Binus & Persyaratan Pendaftaran Terbaru
Bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan di BINUS University, ada baiknya mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan selama menempuh pendidikan di sana.
Pada dasarnya Biaya kuliah Unpad juga sama dengan BINUS memiliki biaya yang berbeda tergantung dari program studi yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Biaya Kuliah Binus
Tidak | Program belajar | Biaya Pendidikan | Biaya Pengembangan | Total biayaaku |
1. | Animasi DKV | Rp 159.400.000 | Rp41.000.000 | Rp 200.400.000 |
2. | Iklan Kreatif DKV | Rp 159.400.000 | Rp41.000.000 | Rp 200.400.000 |
3. | DKV Media Baru | Rp 159.400.000 | Rp41.000.000 | Rp 200.400.000 |
4. | Desain interior | Rp 159.400.000 | Rp41.000.000 | Rp 200.400.000 |
5. | Film | Rp 159.400.000 | Rp41.000.000 | Rp 200.400.000 |
6. | Keamanan Cyber | Rp 159.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 191.400.000 |
7. | Teknologi Aplikasi Game Anda | Rp 159.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 191.400.000 |
8. | Aplikasi dan Teknologi Seluler | Rp 159.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 191.400.000 |
9. | teknik Informatika | Rp 159.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 191.400.000 |
10. | Sistem Informasi Akuntansi dan Audit | Rp 159.400.000Rp 159.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 191.400.000 |
11. | Sistem Informasi | Rp 159.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 191.400.000 |
12. | Teknologi Informasi Bisnis | Rp 159.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 191.400.000 |
13. | Penciptaan Bisnis | Rp 148.980.000 | Rp 32.000.000 | Rp 180.980.000 |
14. | Manajemen bisnis Internasional | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170.780.000 |
15. | Pemasaran Bisnis Global | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170.780.000 |
16. | Pengelolaan | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170.780.000 |
17. | Manajemen bisnis | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170.780.000 |
18. | Akuntansi | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170.780.000 |
19. | Keuangan | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170.780.000 |
20. | Komunikasi – Komunikasi Pemasaran | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170,500,000 |
21. | Komunikasi – Komunikasi Massa | Rp 138.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 170,500,000 |
22. | Manajemen hotel | Rp 151,100,000 | Rp 32.000.000 | Rp 183.100.000 |
23. | Manajemen Hotel Bisnis | Rp 151,100,000 | Rp 32.000.000 | Rp 183.100.000 |
24. | Pariwisata | Rp 151,100,000 | Rp 32.000.000 | Rp 183.100.000 |
25. | Arsitektur | Rp 142.880.000 | Rp30.000.000 | Rp 172.880.000 |
26. | Teknik Sipil | Rp 142.880.000 | Rp30.000.000 | Rp 172.880.000 |
27. | Teknik Industri | Rp 142.880.000 | Rp30.000.000 | Rp 172.880.000 |
28. | Sistem komputer | Rp 156.840.000 | Rp 32.000.000 | Rp 188.480.000 |
29. | Teknologi makanan | Rp 152.780.000 | Rp 32.000.000 | Rp 184.780.000 |
30. | Hukum Bisnis | Rp 134.400.000 | Rp30.000.000 | Rp 164.400.000 |
31. | Hubungan Internasional | Rp 134.400.000 | Rp30.000.000 | Rp 164.400.000 |
32. | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Rp 137.400.000 | Rp30.000.000 | Rp 167.000.000 |
33. | Psikologi | Rp 134.400.000 | Rp30.000.000 | Rp 164.400.000 |
34. | sastra Cina | Rp 134.400.000 | Rp30.000.000 | Rp 164.400.000 |
35. | Literatur Inggris | Rp 134.400.000 | Rp30.000.000 | Rp 164.400.000 |
36. | sastra jepang | Rp 134.400.000 | Rp30.000.000 | Rp 164.400.000 |
Program Ganda | ||||
37. | Teknik Informatika dan Matematika | Rp 204.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 236.400.000 |
38. | Teknik Informatika dan Statistik | Rp 204.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 236.400.000 |
39. | Akuntansi dan Sistem Informasi | Rp 205.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 237.400.000 |
40. | Manajemen dan Sistem Informasi | Rp 203.400.000 | Rp 32.000.000 | Rp 235.400.000 |
Persyaratan Pendaftaran Binus
Bagi anda yang ingin kuliah di BINUS tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan yaitu :
- Lulusan SMA semua jurusan.
- Bayar dan isi formulir aplikasi BINUS dengan biaya Rp 300.000.
- Menyerahkan pas foto sebanyak 2 lembar ukuran 3 x 4.
- Menyerahkan fotokopi rapor SLTA kelas 10 sd 11 yang telah dilegalisir oleh sekolah.
- Membawa surat keterangan buta warna dari dokter spesialis mata.
- Membawa surat keterangan sehat.
Cek Fakta Binus
1. Benarkah kuliah di BINUS sangat mahal?
Mahal atau tidaknya semua tergantung kondisi ekonomi masing-masing mahasiswa.
2. Apakah BINUS Memiliki Program Beasiswa?
Tentunya Universitas Bina Nusantara memiliki program beasiswa bagi Anda yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik.
3. Apa saja persyaratan untuk mendapatkan beasiswa di BINUS?
Ada 2 syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendapatkan beasiswa di BINUS, pertama nilai rata-rata SMA/Sederajat tiap semester di atas 70 atau memiliki prestasi di bidang olahraga, seni dan lain-lain. Yang kedua adalah mengikuti Tes Potensi Sukses Belajar atau biasa disingkat TPKS.
Demikian informasi yang dapat pilihprofesi.com sampaikan kepada Anda mengenai biaya kuliah BINUS secara lengkap dari semua program studi.
Karena BINUS merupakan perguruan tinggi swasta bergengsi di Indonesia, maka biaya yang harus dikeluarkan cukup mahal jika dibandingkan dengan PTS lainnya.